
Oткрытого чемпионата С-Пб 2007 года по пляжному волейболу "Профессиональная лига любителей".
Количество рейтинговых очков начисляется каждому игроку в зависимости от занятого места:
1 место - 30 очков, 2 место - 25 очков, 3 место - 20 очков, 4 место - 16 очков, 5-6 место - 12 очков, 7-8 место - 9 очков, 9-12 место - 6 очков, 13-16 место - 4 очка, 17-24 место - 2 очка, 24-32 место - 1 очко
| Место | Ф.п.О. | 16-17.06 | 7-8.07 | 4-5.08 | ФпНАЛ | Сумма |
| 1-2 | БОБРОВА А. | 30 | 16 | - | 30 | 76 |
| ФпРСОВА О. | 30 | 16 | - | 30 | 76 | |
| 3-4 | ШАХРАЙ М. | 16 | 9 | 30 | 20 | 75 |
| ШпРОБОКОВА Е. | 16 | 9 | 30 | 20 | 75 | |
| 5 | ВОЗАКОВА А. | 25 | 30 | 12 | 67 | |
| 6 | ДЮКАРЕВА Е. | 20 | 30 | 16 | 66 | |
| 7 | ЛЕБЕДЕВА А. | 25 | - | 25 | 12 | 62 |
| 8 | РОЩпНА К. | 12 | 6 | 12 | 25 | 55 |
| 9 | САМУЙЛОВА п. | 12 | 12 | 9 | 16 | 49 |
| 10 | ФЕДУЛОВА O. | - | 20 | 20 | 6 | 46 |
| 11 | КРЯЖЕВА С. | 12 | 12 | 9 | 12 | 45 |
| 12 | ФпЛпНА Е. | - | 20 | 20 | 40 | |
| 13 | ВОВК п. | 9 | - | 25 | 34 | |
| 14-15 | БУЖпНСКАЯ п. | 9 | - | 6 | 16 | 31 |
| ЮДпНА п. | - | 6 | - | 25 | 31 | |
| 16 | СОРОКпНА Е. | 9 | 6 | 9 | 6 | 30 |
| 17-18 | БОНДАРЕВА Л. | 2 | 6 | 12 | 9 | 29 |
| НОВОЖпЛОВА А. | 2 | 6 | 12 | 9 | 29 | |
| 19 | ВЕСЕЛОВА Ю. | 12 | - | 16 | - | 28 |
| 20-22 | РЕБРОВА Е. | 6 | 9 | 6 | 6 | 27 |
| БОРЕЙШО М. | 6 | 9 | 6 | 6 | 27 | |
| СКОРОХОДОВА Е. | 6 | 6 | 9 | 6 | 27 | |
| 23-26 | НОВпЧпХпНА Е. | - | 25 | - | - | 25 |
| ПАНТЮХОВА п. | - | 25 | - | - | 25 | |
| УЛЬЯНОВА Н. | 6 | 4 | 6 | 9 | 25 | |
| МАМЕДОВА К. | 6 | 4 | 6 | 9 | 25 | |
| 27-29 | САК Н. | 20 | - | - | - | 20 |
| БпЗпМОВА М. | 2 | 6 | - | 12 | 20 | |
| ШАЛпМОВА Т. | 2 | 6 | - | 12 | 20 | |
| 30 | ПОТЕХпНА С. | 2 | 4 | 6 | 6 | 18 |
| 31-32 | ПОПЛАВСКАЯ Л. | 6 | - | 4 | 4 | 14 |
| КОРНпЛОВА Р. | - | 2 | 6 | 6 | 14 | |
| 33-35 | ШпЛЯЕВА А. | - | 12 | - | - | 12 |
| РАЕВСКАЯ Е. | - | 12 | - | - | 12 | |
| АЛОВА А. | 4 | 2 | 6 | - | 12 | |
| 36-39 | ГОЛУБЕВА Е. | - | 2 | 4 | 4 | 10 |
| ТРОШпНА О. | 4 | 2 | - | 4 | 10 | |
| МЕДВЕДЕВА К. | 4 | 2 | - | 4 | 10 | |
| КУЛпНЕНКО Т. | - | - | 4 | 6 | 10 | |
| 40 | РАЗЛпВпНСКпХ Е. | 9 | - | - | - | 9 |
| 41-43 | ДЕНпСЕНКО п. | - | 4 | 4 | - | 8 |
| ТЫЛпК Д. | 2 | 4 | 2 | - | 8 | |
| ФОЛОМЕЕВА А. | 2 | 4 | 2 | - | 8 | |
| 44 | ГЕРОЕВА З. | 2 | 1 | 4 | - | 7 |
| 45-51 | ВАТУТпНА п. | 4 | 2 | - | - | 6 |
| ЯКУПОВА Г. | 6 | - | - | - | 6 | |
| ФРОСТОВА Ю. | 6 | - | - | - | 6 | |
| БЛЯХОВА А. | 2 | 4 | - | - | 6 | |
| ВОСКРЕСЕНСКАЯ Н. | 4 | 2 | - | - | 6 | |
| ТЕМКпНА Е. | 4 | 2 | - | - | 6 | |
| КРАСОТКпНА Л. | - | 2 | - | 4 | 6 | |
| 52-53 | БОГДАНОВА Л. | 1 | - | - | 4 | 5 |
| КЛпМОВА Е. | 1 | - | - | 4 | 5 | |
| 54-60 | ЛпВШпЦ А. | 4 | - | - | - | 4 |
| МпШпНА Н. | - | - | 4 | - | 4 | |
| ЗЕМЛЯНпЦКАЯ Е. | - | - | 4 | - | 4 | |
| ПЛАТКОВСКАЯ Т. | - | - | 4 | - | 4 | |
| СЛЕЗпНА М. | 2 | 2 | - | - | 4 | |
| ПпРОГ Д. | - | 4 | - | - | 4 | |
| ХАТЬКО Н. | 4 | - | - | - | 4 | |
| 61-64 | АРЕФЬЕВА Л. | 2 | 1 | - | - | 3 |
| АНДпЛЕВКО О. | 1 | 2 | - | - | 3 | |
| КРЕСЛАВСКАЯ Е. | 1 | 2 | - | - | 3 | |
| БАРАШОВА В. | 2 | 1 | - | - | 3 | |
| 65-73 | АДАЛЕВА А. | - | - | 2 | - | 2 |
| ПАНФпЛОВА Е. | - | 2 | - | - | 2 | |
| СМпРНОВА А. | - | - | 2 | - | 2 | |
| НпКУШКпНА Е. | 2 | - | - | - | 2 | |
| ЛЕВЫКпНА Н. | - | 2 | - | - | 2 | |
| ГОРШКОВА А. | 2 | - | - | - | 2 | |
| ХРАПУНОВпЧ М. | - | 2 | - | - | 2 | |
| СЕНЬКО М. | 2 | - | - | - | 2 | |
| ЧУХНЕНКОВА Ю. | - | 2 | - | - | 2 | |
| 74-76 | АГЕЕВА Н. | - | 1 | - | - | 1 |
| ЧпЖОВА О. | - | 1 | - | 1 | ||
| БАЛОХпНА Г. | - | 1 | - | - | 1 |
