
Открытого чемпионта С-Пб 2007 года по пляжному волейболу "Профессиональная лига любителей".
Количество рейтинговых очков начисляется каждому игроку в зависимости от занятого места:
1 место - 30 очков, 2 место - 25 очков, 3 место - 20 очков, 4 место - 16 очков, 5-6 место - 12 очков, 7-8 место - 9 очков, 9-12 место - 6 очков, 13-16 место - 4 очка, 17-24 место - 2 очка, 24-32 место - 1 очко
| Место | Ф.п.О. | 16-17.06 | 07-08.07 | 04-05.08 | ФпНАЛ | Сумма |
| 1-2 | Мороз В. | 30 | 30 | - | 30 | 90 |
| Белов А. | 30 | 30 | - | 30 | 90 | |
| 3 | Васильев Е. | 20 | 25 | 25 | 16 | 86 |
| 4 | Карпов Д. | 12 | 25 | 25 | 16 | 78 |
| 5-6 | ПостолакийК. | 25 | 16 | 16 | 12 | 69 |
| Моисеев А. | 25 | 16 | 16 | 12 | 69 | |
| 7 | Нооландт С. | 6 | 20 | 12 | 20 | 58 |
| 8 | Кор?унов М. | 12 | - | 20 | 25 | 57 |
| 9 | Тараканов М. | 12 | 12 | 30 | - | 54 |
| 10-11 | Кочергин А. | 9 | - | 30 | 6 | 45 |
| Осипов п. | 12 | 12 | 12 | 9 | 45 | |
| 12 | Рыбаков А. | 16 | - | - | 25 | 41 |
| 13 | Ракусов П. | - | 20 | - | 20 | 40 |
| 14 | Таба?никовС. | 4 | 12 | 6 | 9 | 31 |
| 15 | Бирлов К. | 20 | 6 | 4 | - | 30 |
| 16-17 | Поздняков К. | 9 | 9 | 9 | - | 27 |
| Прийма Л. | 2 | 4 | 9 | 12 | 27 | |
| 18 | ВиноградовВ. | - | 12 | - | 9 | 21 |
| 19-21 | Садриев С. | 9 | 9 | 2 | - | 20 |
| пванов Д. | 6 | 4 | 6 | 4 | 20 | |
| Фрейберг п. | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 | |
| 22-24 | Сафонов А. | 4 | 9 | 6 | - | 19 |
| Горемыкин п. | 4 | 9 | 6 | - | 19 | |
| Кувичка Д.Д. | 6 | 1 | 12 | - | 19 | |
| 25 | Гончаров Г. | 6 | - | 12 | - | 18 |
| 26-28 | Грузинов п. | 2 | 6 | 9 | - | 17 |
| Завьялов А. | 6 | 2 | 9 | - | 17 | |
| Бондарев В. | 4 | 1 | 6 | 6 | 17 | |
| 29 | Жучков А. | 16 | - | - | - | 16 |
| 30 | Ткаченко В. | 9 | - | - | 6 | 15 |
| 31-33 | Холодов А. | 6 | 6 | 1 | - | 14 |
| Трусов О. | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | |
| Кириченко Д. | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 | |
| 34-35 | Савекин С. | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| Саенко М. | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
| 36-39 | Соболев А. | 6 | 6 | - | - | 12 |
| Клочко Д. | - | - | - | 12 | 12 | |
| Тарасов В. | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | |
| Авдеев В. | 4 | 4 | 4 | - | 12 | |
| 40 | Романов Г. | - | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 41-42 | РадзимовскийД. | 6 | - | - | 4 | 10 |
| Жарков А. | 4 | - | 2 | 4 | 10 | |
| 43-44 | Васильев Д. | 1 | 2 | 6 | - | 9 |
| Курочкин В. | 1 | 2 | 6 | - | 9 | |
| 45-46 | Шевельков А. | 2 | 4 | - | - | 6 |
| Комаров М. | 2 | - | - | 4 | 6 | |
| 47-48 | Леонтьев А. | 1 | 2 | 2 | - | 5 |
| Поплетеев В. | 1 | 1 | 2 | - | 5 | |
| 49-56 | Белов Д. | 2 | - | 2 | - | 4 |
| Соколов А. | 2 | 0 | 2 | - | 4 | |
| Кудрявцев К. | 1 | 1 | 2 | - | 4 | |
| Григорьев П. | 0 | 2 | 2 | - | 4 | |
| Чухненков Ю. | 4 | - | - | - | 4 | |
| Забуслаев П. | - | - | - | 4 | 4 | |
| Толстов | - | - | - | 4 | 4 | |
| Параходов | - | - | - | 4 | 4 | |
| 57-63 | Федоров С. | 1 | - | 1 | - | 3 |
| Миронов С. | 1 | - | 2 | - | 3 | |
| Ермилов В. | 1 | 2 | - | - | 3 | |
| Корытько М. | 1 | 2 | - | - | 3 | |
| Галков А. | 1 | - | 2 | - | 3 | |
| Кирягин Е. | 1 | 2 | - | - | 3 | |
| Цымбалюк О. | 1 | 2 | - | - | 3 | |
| 64-71 | Степанов Е. | 2 | 0 | - | - | 2 |
| Михеев В. | 2 | - | - | - | 2 | |
| пвасютин. | 2 | - | - | - | 2 | |
| Котин А. | 2 | 0 | - | - | 2 | |
| Максимов Д. | 2 | 0 | - | - | 2 | |
| Левыкин А. | 1 | 1 | - | - | 2 | |
| Беляков В. | 1 | 1 | - | - | 2 | |
| Балак?ин Н. | 0 | 2 | - | - | 2 |
