
1994, 1993, 1992 и 1991-90 годов рождения.
В возрастных группах Первенства команды за победу получают:
- в 1-х и 2-х млад?их возрастных группах (1996 и 1995 г.р.) – 1 очко;
- в 3-х млад?их возрастных группах (1994 г.р.) – 2 очка;
- в 1-х средних возрастных группах (1993 г.р.) – 3 очка;
- во 2-х средних возрастных группах (1992 г.р.) – 4 очка:
- в стар?их возрастных группах (1991-90 г.р.)- 5 очков.
За проигры? и техническое поражение (П) команды получают 0 очков.
За неявку (Н) на назначенную игру с команды снимаются очки, дающиеся за победу.
| № | Коллектив | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Колл. очки |
Место |
| 1 | СДЮШОР Калининского района | 1994г.р. | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 16 | 95 | I |
| 1993г.р. | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 21 | ||||
| 1992г.р. | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | - , - | 3:0 | 3:0 | 28 | ||||
| 1991-90 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | - , - | 30 | ||||
| 2 | СДЮШОР "Экран" | 1:3 | 1994г.р. | В:Н | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 6 | 77 | II | |
| 3:0 | 1993г.р. | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 21 | |||||
| 2:3 | 1992г.р. | 3:0 | 3:0 | 3:? | - , - | 3:0 | 3:0 | 20 | |||||
| 3:1 | 1991-90 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | - , - | 30 | |||||
| 3 | СДЮШОР Приморского района | 1:3 | 1994г.р. | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 8 | 49 | V | |
| 0:3 | 1993г.р. | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 6 | |||||
| 0:3 | 1992г.р. | 3:1 | 3:0 | 3:2 | - , - | 3:0 | 3:0 | 20 | |||||
| 1:3 | 1991-90 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | - , - | 15 | |||||
| 4 | ГДЮЦФКиС (Городская) | 0:3 | Н:В | 0:3 | 1994г.р. | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0 | 28 | VII |
| 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1993г.р. | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 12 | ||||
| 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1992г.р. | 3:0 | 3:? | - , - | 3:0 | 3:1 | 16 | ||||
| 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1991-90 | 0:3 | ?:3 | 2:3 | 0:3 | - , - | 0 | ||||
| 5 | СДЮШОР Василеостровского района | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 1994г.р. | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 10 | 40 | VI |
| 2:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1993г.р. | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 12 | ||||
| 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1992г.р. | 0:3 | - , - | 3:1 | 3:0 | 8 | ||||
| 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1991-90 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | - , - | 10 | ||||
| 6 | ДЮСШ Невского района | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 1994г.р. | 3:0 | ?:3 | 3:0 | 10 | 51 | IV |
| 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 1993г.р. | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 9 | ||||
| 0:3 | ?:3 | 2:3 | ?:3 | 3:0 | 1992г.р. | - , - | 3:0 | 3:0 | 12 | ||||
| 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:? | 3:2 | 1991-90 | 3:0 | 2:3 | - , - | 20 | ||||
| 7 | ДЮСШ Красносельского района | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 1994г.р. | 0:3 | 3:0 | 4 | 20 | VIII |
| 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1993г.р. | 0:3 | 3:0 | 6 | ||||
| - , - | - , - | - , - | - , - | - , - | - , - | 1992г.р. | - , - | - , - | - | ||||
| 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 1991-90 | 1:3 | - , - | 10 | ||||
| 8 | СДЮШОР "Спартак" | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:? | 3:0 | 1994г.р. | 3:0 | 14 | 52 | III |
| 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 1993г.р. | 3:0 | 18 | ||||
| 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | - , - | 1992г.р. | 0:3 | 0 | ||||
| 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 1991-90 | - , - | 20 | ||||
| 9 | СДЮШОР Московского района | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1994г.р. | 0 | 4 | IX |
| 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1993г.р. | 0 | ||||
| 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | - , - | 3:0 | 1992г.р. | 4 | ||||
| - , - | - , - | - , - | - , - | - , - | - , - | - , - | - , - | 1991-90 | - |
РАСПпСАНпЕ остав?ихся игр первого круга
| Дата | день недели | время | Команда хозяев | Команда гостей | Место проведения | Результаты |
| 14 ноября | среда | 16.00 | Невская | Московская | Подвойского, 31-3 | |
| 14 ноября | среда | 16.30 | Красносельская | Калининская | Пограничника Гарькавого, 36-6 | |
| 17 ноября | суббота | 16.00 | Калининская | Невская | Карпинского, 16 | |
| 18 ноября | воскресенье | 10.00 | Спартак | Московская | Таллинская, 26-2, ?к.533 | |
| 18 ноября | воскресенье | 11.00 | Экран | Красносельская | ул.Шателена, 3 | |
| 18 ноября | воскресенье | 15.00 | Приморская | Василеостровская | пр.Королева, 23 | |
| 20 ноября | вторник | 15.30 | Городская | Василеостровская | ул.Автовская, 16 | |
| 20 ноября | вторник | 15.30 | Приморская | Невская | пр.Королева, 23 | 3:2, 1:3, 3:2, 0:3 |
| 20 ноября | вторник | 16.00 | Калининская | Спартак | Карпинского, 16 | |
| 23 ноября | пятница | 16.30 | Красносельская | Приморская | Пограничника Гарькавого, 36-6 | |
| 24 ноября | суббота | 16.00 | Калининская | Московская | Карпинского, 16 | |
| 25 ноября | воскресенье | 11.00 | Невская | Городская | Подвойского, 31-3 | |
| 25 ноября | воскресенье | 10.00 | Спартак | Экран | Таллинская, 26-2, ?к.533 | |
| 28 ноября | среда | 16.00 | Невская | Экран | Подвойского, 31-3 | |
| 02 декабря | воскресенье | 10.00 | Спартак | Невская | Таллинская, 26-2, ?к.533 | |
| Экран | Приморская | ул.Шателена, 3 |
