
Первые команды за победу получают 7 очков, вторые команды - 4 очка.
За проигры? и техническое поражение (П) команды получают 0 очков.
За неявку (Н) на назначенную игру с команды снимаются очки, дающиеся за победу.
ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧп за выход в 1-ю группу:
20 апреля (воскресенье), ул.Боль?ая Пороховская,38, ?к.532
"Рекорд" - "Прибой" - 1:3, 0:3.
23 апреля (среда) в 19.30 по адресу: пр.Просвещения, 32/4, ?к.488,
"Прибой" - "Рекорд" -3:0, 3:0
Коллектив "Рекорд" остался во второй группе.
ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧп за выход во 2-ю группу:
23 апреля (среда) с 18.30 в по адресу: наб.р.Фонтанки, д.68.
"ЦентрБанк" - "Калина" - 3:0, 3:0
28 апреля (понедельник) с 18.30 по адресу: ул.Карпинского, 16.
"Калина" - "ЦентрБанк" - 0:3, 0:3
Коллектив "Калина" опустился в третью группу.
Место коллектива в регулярном Чемпионате определяется по сумме очков, набранных двумя (1-й и 2-й) командами.
| № | Коллектив | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Коллект. Очки |
Место | |
| 1 | Калина | 1-я команда | 0:3, 0:3 | 3:2, 2:3 | 3:1, 2:3 | 2:3, 0:3 | 3:1, 0:3 | 0:3, 0:3 | 3:1, 3:1 | 35 | 35 | VII переходные матчи с ЦентрБанком |
|
| 2-я команда | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 0 | |||||
| 2 | Рекорд | 1-я команда | 3:0, 3:0 | 1:3, 3:1 | 3:1, 3:0 | 2:3, 3:1 | 3:0, 3:1 | 3:0, 2:3 | 3:1, 3:1 | 77 | 109 | II перходные матчи с Прибоем |
|
| 2-я команда | 3:0, 3:0 | 3:1, 0:3 | 1:3, 1:3 | 0:3, 3:1 | 3:2, 1:3 | 3:0, 3:0 | 0:3, 3:1 | 32 | |||||
| 3 | ГЭТУ (ЛЭТп) | 1-я команда | 2:3, 3:2 | 3:1, 1:3 | 2:3, 3:2 | 3:2, 0:3 | 3:2, 3:1 | 3:1, 0:3 | 3:1, 3:1 | 63 | 91 | III | |
| 2-я команда | 3:0, 3:0 | 1:3, 3:0 | 3:1, 0:3 | 1:3, 3:2 | 1:3, 0:3 | 3:1, 3:0 | 2:3, 1:3 | 28 | |||||
| 4 | Акваэль | 1-я команда | 1:3, 3:2 | 1:3, 0:3 | 3:2, 2:3 | 1:3, 0:3 | 3:1, 3:2 | 3:1, 0:3 | 3:2, 3:2 | 49 | 89 | IV | |
| 2-я команда | 3:0, 3:0 | 3:1, 3:1 | 1:3, 3:0 | 2:3, 0:3 | 3:1, 1:3 | 3:0, 3:2 | 3:0, 3:2 | 40 | |||||
| 5 | пжорец | 1-я команда | 3:2, 3:0 | 3:2, 1:3 | 2:3, 3:0 | 3:1, 3:0 | 3:2, 3:1 | 3:0, 3:2 | 3:1, 3:0 | 84 | 128 | I Пере?ёл в 1 группу |
|
| 2-я команда | 3:0, 3:0 | 3:0, 1:3 | 3:1, 2:3 | 3:2, 3:0 | 3:1, 0:3 | 3:1, 3:0 | 3:0, 3:1 | 44 | |||||
| 6 | Отрадное | 1-я команда | 1:3, 3:0 | 0:3, 1:3 | 2:3, 1:3 | 1:3, 2:3 | 2:3, 1:3 | 3:0, 3:1 | 0:3, 3:0 | 28 | 72 | V | |
| 2-я команда | 3:0, 3:0 | 2:3, 3:1 | 3:1, 3:0 | 1:3, 3:1 | 1:3, 3:0 | В:П, 3:0 | 3:2, 3:1 | 44 | |||||
| 7 | СПбГУ | 1-я команда | 3:0, 3:0 | 0:3, 3:2 | 1:3, 3:0 | 1:3, 3:0 | 0:3, 2:3 | 0:3, 1:3 | 3:0, 3:0 | 49 | 61 | VI | |
| 2-я команда | 3:0, 3:0 | 0:3, 0:3 | 1:3, 0:3 | 0:3, 2:3 | 1:3, 0:3 | П:В, 0:3 | 3:2, 0:3 | 12 | |||||
| 8 | Ветераны | 1-я команда | 1:3, 1:3 | 1:3, 1:3 | 1:3, 1:3 | 2:3, 2:3 | 1:3, 0:3 | 3:0, 0:3 | 0:3, 0:3 | 7 | 31 | VIII Выбыли в 3 группу |
|
| 2-я команда | 3:0, 3:0 | 3:0, 1:3 | 3:2, 3:1 | 0:3, 2:3 | 0:3, 0:3 | 2:3, 1:3 | 2:3, 3:0 | 24 | |||||
* С коллективом «КАЛпНА» первыми играют 2-е команды (за победу - 4 очка)
РАСПпСАНпЕ и РЕЗУЛЬТАТЫ пГР 2-го КРУГА:
| Дата | день недели | время | Команда хозяев | Команда гостей | Место проведения | Результат |
| 16 января | среда | 19.30 | Калина * | пжорец | ул.Карпинского, 16 | 0:3, 0:3 |
| 20 января | воскресенье | 13.00 | Рекорд | Отрадное | ул.Боль?ая Пороховская,38, ?к.532 | 3:1, 1:3 |
| 26 января | суббота | 16.30 | Акваэль | Калина * | ул.Вавиловых, 5 корп.5 | 3:2, 3:0 |
| 27 января | воскресенье | 17.00 | Рекорд | Акваэль | ул.Подвойского, 31 корп.3 | 3:0, 1:3 |
| 3 февраля | воскресенье | 19.00 | Ветераны | Рекорд | ул.Благодатная,36 ?к.371 | 1:3, 1:3 |
| 10 февраля | воскресенье | 13.00 | Отрадное | Ветераны | ул.Бол.Пороховская,38 ?к.532 | 3:0, 3:1 |
| 10 февраля | воскресенье | 17.00 | Рекорд | пжорец | ул.Подвойского, 31, корп.3 | 3:1, 3:1 |
| 17 февраля | воскресенье | 15.00 | СПбГУ | Акваэль | Университетская наб., 7/9 | 3:0, 2:3 |
| 17 февраля | воскресенье | 15.30 | пжорец | Ветераны | Колпино, ул.Тверская, 25 | 3:0, 3:1 |
| 17 февраля | воскресенье | 17.00 | Рекорд | Калина * | ул.Подвойского, 31, корп.3 | 3:0, 3:0 |
| 24 февраля | воскресенье | 19.00 | Ветераны | Акваэль | ул.Благодатная,36 ?к.371 | 2:3, 2:3 |
| 26 февраля | вторник | 19.00 | СПбГУ | Рекорд | Университетская наб., 7/9 | 3:2, 0:3 |
| 28 февраля | четверг | 19.30 | ГЭТУ | СПбГУ | ул. Профессора Попова, 5 | 0:3, 3:0 |
| 2 марта | воскресенье | 17.00 | Рекорд | ГЭТУ | ул.Подвойского, 31, корп.3 | 3:1, 0:3 |
| 4 марта | вторник | 19.00 | СПбГУ | Ветераны | Университетская наб., 7/9 | 3:0, 0:3 |
| 7 марта | пятница | 18.30 | Калина * | СПбГУ | ул.Карпинского, 16 | 0:3, 0:3 |
| 9 марта | воскресенье | 15.00 | СПбГУ | Отрадное | Университетская наб., 7/9 | 1:3, 0:3 |
| 9 марта | воскресенье | 19.00 | Ветераны | ГЭТУ | ул.Благодатная,36 ?к.371 | 1:3, 3:1 |
| пжорец | Акваэль | Колпино, ул.Тверская, 25 | 3:0, 3:0 | |||
| 15 марта | суббота | 16.30 | Акваэль | ГЭТУ | ул.Вавиловых, 5 корп.5 | 2:3, 3:0 |
| 16 марта | воскресенье | 13.00 | Отрадное | ГЭТУ | ул.Бол.Пороховская,38 ?к.532 | 1:3, 3:0 |
| 16 марта | воскресенье | 19.00 | Ветераны | Калина * | ул.Благодатная,36 ?к.371 | 1:3, 3:0 |
| 18 марта | вторник | 20.00 | пжорец | СПбГУ | Колпино, ул.Тверская, 25 | 3:2, 3:0 |
| 21 марта | пятница | 18.30 | Отрадное | Калина * | ул.Карпинского, 16 | 3:0, 3:0 |
| 30 марта | воскресенье | Акваэль | Отрадное | ул.Вавиловых, 5 корп.5 | 3:2, 1:3 | |
| Калина * | ГЭТУ | ул.Карпинского, 16 | 2:3, 0:3 | |||
| 6 апреля | воскресенье | 13.00 | Отрадное | пжорец | Колпино, ул.Тверская, 25 | 1:3, 3:0 |
| 13 апреля | воскресенье | пжорец | ГЭТУ | Колпино, ул.Тверская, 25 | 3:0, 2:3 |
РЕЗУЛЬТАТЫ пГР 1-го КРУГА:
| Дата | день недели | время | Команда хозяев | Команда гостей | Место проведения | Результат |
| вторник | 19.00 | СПбГУ | пжорец | Университетская наб., 7/9 | 0:3, 1:3 | |
| 7 ноября | среда | 18.30 | Калина * | Ветераны | ул.Карпинского, 16 | 3:1, 0:3 |
| 10 ноября | суббота | 16.30 | Акваэль | пжорец | ул.Вавиловых, 5 корп.5 | 1:3, 2:3 |
| 11 ноября | воскресенье | 17.00 | Рекорд | СПбГУ | ул.Подвойского, 35 корп.3 | 3:0, 3:0 |
| 16 ноября | пятница | 18.30 | Калина * | Рекорд | ул.Карпинского, 16 | 0:3, 0:3 |
| 18 ноября | воскресенье | 13.00 | Отрадное | Акваэль | ул.Бол.Пороховская,38 ?к.532 | 1:3, 1:3 |
| 25 ноября | воскресенье | 17.00 | Рекорд | Ветераны | ул.Подвойского, 35 корп.3 | 3:1, 0:3 |
| 25 ноября | воскресенье | 15.30 | пжорец | Калина * | Колпино, ул.Тверская, 25 | 3:2, 3:0 |
| 27 ноября | вторник | 18.30 | Акваэль | СПбГУ | ул.Вавиловых, 5 корп.5 | 3:1, 3:0 |
| 27 ноября | вторник | 19.30 | ГЭТУ | Отрадное | ул. Профессора Попова, 5 | 3:2, 1:3 |
| 2 декабря | воскресенье | 15.00 | СПбГУ | ГЭТУ | Университетская наб., 7/9 | 1:3, 1:3 |
| 7 декабря | пятница | 18.30 | Калина * | Акваэль | ул.Карпинского, 16 | 3:1, 0:3 |
| 8 декабря | суббота | 16.30 | Акваэль | Рекорд | ул.Вавиловых, 5 корп.5 | 1:3, 3:1 |
| 9 декабря | воскресенье | Ветераны | Отрадное | ул.Благодатная,36 ?к.371 | 3:0, 2:3 | |
| 11 декабря | вторник | 18.30 | Акваэль | Ветераны | ул.Вавиловых, 5 корп.5 | 3:2, 3:0 |
| 11 декабря | вторник | 19.00 | СПбГУ | Калина * | Университетская наб., 7/9 | 3:0, 3:0 |
| 13 декабря | четверг | 19.30 | ГЭТУ | пжорец | ул.Профессора Попова, 5 | 3:2, 1:3 |
| 14 декабря | пятница | 18.30 | Калина * | Отрадное | ул.Карпинского, 16 | 3:1, 0:3 |
| 16 декабря | воскресенье | 19-00 | Ветераны | СПбГУ | ул.Благодатная,36 ?к.371 | 0:3, 2:3 |
| 18 декабря | вторник | 19.30 | ГЭТУ | Рекорд | ул.Профессора Попова, 5 | 3:1, 1:3 |
| 18 декабря | вторник | 19.30 | пжорец | Отрадное | Колпино, ул.Тверская, 25 | 3:2, 3:1 |
| 20 декабря | четверг | 19.30 | ГЭТУ | Ветераны | ул. Профессора Попова, 5 | 3:?, 2:3 |
| 21 декабря | пятница | 19.30 | ГЭТУ | Калина * | ул.Карпинского, 16 | 2:3, 3:0 |
| 23 декабря | воскресенье | 13.00 | Отрадное | СПбГУ | ул.Бол.Пороховская,38 ?к.532 | 3:0, В:П |
| 25 декабря | вторник | 19.30 | ГЭТУ | Акваэль | ул. Профессора Попова, 5 | 2:3, 3:1 |
| 30 декабря | воскресенье | 13.00 | пжорец | Рекорд | Колпино, ул.Тверская, 25 | 3:2, 3:0 |
| 13 января | воскресенье | Ветераны | пжорец | ул.Благодатная,36 ?к.371 | 1:3, 0:3 | |
| 13 января | воскресенье | Отрадное | Рекорд | ул.Бол.Пороховская,38 ?к.532 | 0:3, 2:3 |
