
Oткрытого Чемпионата Санкт-Петербурга 2008 года по пляжному волейболу (женщины).
Количество рейтинговых очков начисляется каждому игроку в зависимости от занятого места:1 место - 30 очков, 2 место - 25 очков, 3 место - 20 очков, 4 место - 16 очков, 5-6 м. - 12 очков, 7-8 м. - 9 очков, 9-12 м. - 6 очков, 13-16 м. - 4 очка, 17-24 м. - 2 очка, 25-32 м. - 1 очко
| Место | Фамилия, имя | 21–22 июня | 12–13 июля | 2–3 августа | ФИНАЛ 30-31 августа |
Сумма |
| 1 | Ноландт С. | 30 | 12 | 2 | 30 | 74 |
| 2 | Кочергин А. | 4 | 12 | 25 | 25 | 66 |
| 3 | Постолакий К. | 4 | 30 | 9 | 20 | 63 |
| 4 | Ракусов П. | 30 | - | - | 30 | 60 |
| 5 | Клочко В. | 4 | 30 | 9 | 16 | 59 |
| 6-7 | Сафонов А. | 16 | - | 30 | 12 | 58 |
| Горемыкин И. | 16 | - | 30 | 12 | 58 | |
| 8 | Тараканов М. | - | - | 25 | 25 | 50 |
| 9 | Холодов А. | 9 | 16 | 16 | 6 | 47 |
| 10-11 | Осипов И. | 12 | 6 | 20 | 9 | 47 |
| Лукьянчиков Ф. | 12 | 6 | 20 | 9 | 47 | |
| 12 | Комаров М. | 6 | 20 | 9 | 6 | 41 |
| 13 | Мороз В. | 20 | - | - | 20 | 40 |
| 14 | Поздняков К. | - | 16 | 16 | 6 | 38 |
| 15-16 | Коршунов М. | 12 | 25 | - | - | 37 |
| Прийма Л. | 9 | 4 | 12 | 12 | 37 | |
| 17 | Иванов Д. | 6 | 20 | 9 | - | 35 |
| 18 | Рыбаков А. | 6 | 25 | - | - | 31 |
| 19 | Будов Д. | 6 | 6 | 1 | 16 | 29 |
| 20 | Авдеев В. | - | 4 | 12 | 12 | 28 |
| 21-22 | Васильев Е. (Джон) | 25 | - | - | - | 25 |
| Кувичка Д.А. | 25 | - | - | - | 25 | |
| 23-24 | Кувичка Д.Д. | 6 | - | 12 | 6 | 24 |
| Гончаров Г. | 6 | - | 12 | 6 | 24 | |
| 25 | Фрейберг И. | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 |
| 26 | Садриев С. | 9 | - | 6 | 6 | 21 |
| 27-28 | Белов А. | 20 | - | - | - | 20 |
| Виноградов В. | 4 | 12 | 4 | - | 20 | |
| 29-30 | Васильев Е. (не Джон) | - | 6 | 4 | 9 | 19 |
| Бедов И. | - | 6 | 4 | 9 | 19 | |
| 31 | Моисеев А. | 12 | 6 | - | - | 18 |
| 32 | Ксенофонтов М. | 9 | 2 | 6 | - | 17 |
| 33 | Быканов Р. | 2 | - | 6 | 6 | 14 |
| 34-35 | Червяков С. | - | 12 | - | - | 12 |
| Грузинов И. | 4 | 2 | 6 | - | 12 | |
| 36-37 | Леонтьев А. | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 |
| Попихин А. | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | |
| 38 | Галков А. | 2 | 2 | 6 | - | 10 |
| 39-42 | Тарасов В.(2) | - | 9 | - | - | 9 |
| Павлов К. | - | 9 | - | - | 9 | |
| Поддубный И. | - | 9 | - | - | 9 | |
| Храмцов А. | - | 9 | - | - | 9 | |
| 43-48 | Путяков А. | 4 | 2 | 2 | - | 8 |
| Федоров С. | 2 | 4 | 2 | - | 8 | |
| Кузнецов А. | 2 | 4 | 2 | - | 8 | |
| Курочкин В. | 2 | 2 | 4 | - | 8 | |
| Табашников С. | - | - | 4 | 4 | 8 | |
| Коробкин П. | 2 | - | - | 6 | 8 | |
| 49 | Новоселов И. | 1 | 4 | 2 | - | 7 |
| 50-55 | Жучков А. | 6 | - | - | - | 6 |
| Радзимовский Д. | - | 6 | - | - | 6 | |
| Савекин С. | 4 | - | 2 | - | 6 | |
| Васильев Д. | - | 2 | 4 | - | 6 | |
| Иванов В. | 0 | - | 6 | - | 6 | |
| Киктев А. | - | - | 6 | - | 6 | |
| 56-58 | Евдокимов В. | - | 4 | 1 | - | 5 |
| Романов Г. | 2 | 1 | 2 | - | 5 | |
| Тарасов В. | 2 | 1 | 2 | - | 5 | |
| 59-63 | Ткаченко В. | 4 | - | - | - | 4 |
| Епифанов С. (Великий Новгород) |
- | 4 | - | - | 4 | |
| Сажин С. (Великий Новгород) |
- | 4 | - | - | 4 | |
| Балакшин Н. | 2 | 1 | 1 | - | 4 | |
| Таранников А. | - | 2 | 2 | - | 4 | |
| 64-71 | Сигаев В. | 2 | - | 1 | - | 3 |
| Арман О. | 2 | - | 1 | - | 3 | |
| Косых А. | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |
| Пономарев К. | - | 2 | 1 | - | 3 | |
| Сигаев В. | - | 2 | 1 | - | 3 | |
| Новосельцев К. | 1 | - | 2 | - | 3 | |
| Макеев И. | - | 1 | 2 | - | 3 | |
| Липинский П. | - | 1 | 2 | - | 3 | |
| 72-93 | Белов В. | 2 | - | - | - | 2 |
| Жарков А. | 2 | - | - | - | 2 | |
| Бушмакин Р. | 2 | - | - | - | 2 | |
| Саотынков А. | 2 | - | - | - | 2 | |
| Бутримов А. | 2 | - | - | 2 | ||
| Качанов А. | 1 | 1 | 0 | - | 2 | |
| Александров Д. | 1 | 1 | 0 | - | 2 | |
| Степанов П. | 0 | 2 | - | - | 2 | |
| Федоров А. | - | 2 | - | - | 2 | |
| Аристов В. | - | 2 | - | - | 2 | |
| Полыго И. | - | 2 | - | - | 2 | |
| Хабаров С. | - | 2 | - | - | 2 | |
| Ушаков Е. | 1 | - | 1 | - | 2 | |
| Ермилов В. | 1 | - | 1 | - | 2 | |
| Котин А. | 1 | - | 1 | - | 2 | |
| Максимов Д. | 1 | - | 1 | - | 2 | |
| Петров К. | 0 | 1 | 1 | - | 2 | |
| Беляков В. | 0 | 1 | 1 | - | 2 | |
| Лебедев П. | - | - | 2 | - | 2 | |
| Саенко . | - | - | 2 | - | 2 | |
| Кравченко Б. | - | - | 2 | - | 2 | |
| Емельянов М. | - | - | 2 | - | 2 | |
| 94-105 | Агафонов Н. | 1 | - | - | - | 1 |
| Давыдов М. | 1 | - | - | - | 1 | |
| Поплетеев В. | 1 | - | - | - | 1 | |
| Дмитриев К. | - | 1 | - | - | 1 | |
| Константинов А. | - | 1 | - | - | 1 | |
| Малаховский О. | - | 1 | - | - | 1 | |
| Малахов А. | - | 1 | 0 | - | 1 | |
| Кириченко Д. | - | 1 | 0 | - | 1 | |
| Тукаев М. | - | 1 | - | - | 1 | |
| Кругликов Р. | - | - | 1 | - | 1 | |
| Бондарчук В. | - | - | 1 | - | 1 | |
| Уткин А. | - | - | 1 | - | 1 | |
| 106-121 | Баранов А. | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Золотцев В. | - | 0 | 0 | - | 0 | |
| Платонов И. | - | - | 0 | - | 0 | |
| Карпов С. | - | - | 0 | - | 0 | |
| Белов Дан. | - | - | 0 | - | 0 | |
| Михалин Р. | - | - | 0 | - | 0 | |
| Логунов Г. (Псков) | - | - | 0 | - | 0 | |
| Колыванов С. (Псков) | - | - | 0 | - | 0 | |
| Иванов К. | - | - | 0 | - | 0 | |
| Шанин С. | - | - | 0 | - | 0 | |
| Кухарь Р. | - | - | 0 | - | 0 | |
| Латманизов М. | - | - | 0 | - | 0 | |
| Демин П. | - | - | 0 | - | 0 | |
| Алексеев Г. | - | - | 0 | - | 0 | |
| Втюрин Д. | - | - | 0 | - | 0 | |
| Трепянин Н. | - | - | 0 | - | 0 |
