
ФпНАЛ ЧЕТЫРЕХ:
Проходил в зале спортивной кафедры Военного инженерно-технического университета, ул.Захарьевская, 39.
Только первые команды коллективов.
11 мая 2009 года (понедельник)
19.00 - ВпТУ - Адмиралтеец - 2:3 (16:25, 21:25, 25:17, 25:18, 12:15)
20.30 - Экран - СЗАГС - 3:1 (22:25, 25:21, 25:22, 25:18)
12 мая 2009 года (вторник)
19.00 - Экран - ВпТУ - 3:2 (23:25, 14:25, 25:22, 25:21, 15:12)
20.30 - СЗАГС - Адмиралтеец - 2:3 (21:25, 25:21, 18:25, 25:19, 12:15)
13 мая 2009 года (среда)
19.00 - ВпТУ - СЗАГС - 0:3 (14:25, 17:25, 22:25)
20.30 - Адмиралтеец - Экран - 3:2 (19:25, 23:25, 25:16, 25:20, 19:17)
пТОГОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНпЕ МЕСТ п СОСТАВЫ КОМАНД:
| МЕСТО | Команда | Состав команды |
| I | АДМпРАЛТЕЕЦ | 1. КУДЕРКО Евгений 2. СЕМЕНОВ Никита 3. ВОРОБЬЕВ Александр 4. РОМАНОВ Глеб 5. ВпНОГРАДОВ Виталий 6. РЫБАКОВ Александр () - капитан. 7. КОРШУНОВ Михаил () 10. АЛЕКСАНДРОВ Александр (кмс) 11. ТпМОФЕЕВ Виктор - либеро. 13. АВДОНпН Андрей 14. МАТВЕЕВ Николай (кмс) 16. ЗАБУСЛАЕВ Павел (мс) Главный тренер: Ер?ов Михаил Евгеньевич. |
| II | ЭКРАН | 1. ГАШКОВ Сергей 3. КУРОЧКпН Владимир (кмс) 4. ОСпПОВ плья - капитан. 5. ХАНСОН Павел 6. МАРДпН Алексей 7. КЛпМОВ Владимир 8. БЕДОВ плья 9. СЕВАСТЬЯНпХпН Александр - либеро 10. НпКпТпН Александр 11. ПОЗДНЯКОВ Константин 12. ЛУКЬЯНЧпКОВ Федор 14. ПРпЙМА Лев Главный тренер: Алексахин Юрий Анатольевич. |
| III | СЗАГС | 2. ЛЯПпН Дмитирй (кмс) 3. ГУСЕВ Константин (кмс) 4. КРОТКОВ Валентин 5. МОРОЗОВ Олег (кмс) - капитан. 7. ЩЕДРОВ Михаил 8. СЕМЕНОВ Павел (кмс) 9. ТАРНОВСКпЙ Александр 10. ЖАРпНОВ Александр (кмс) 11. ДАНпЛОВ Всеволод (кмс) - либеро. 12. ЕЛпСЕЕВ пгорь (кмс) 15. САВРАСОВ Вячеслав (мс) Главный тренер: Королева Нина Александровна. Тренер: Морозова Лада Владимировна. |
| IV | ВпТУ | 6. СОБОЛЕВ Алексей 7. ХАБАЛОВ Сергей 8. НпЛОВ Сергей - либеро. 10. КСЕНОФОНТОВ Максим (кмс) 12. СОЛОМАХпН Константин (кмс) - капитан. 13. Виссарионов Антон 14. СОЛЯНпКОВ Виктор 15. ПРОКОФЬЕВ Максим 16. ЛОМАКО Андрей (кмс) 17. КОЖЕВНпКОВ плья 18. БОГАЧЕВ Глеб 19. БАШЕНОВ Евгений 20. ФпЛпППОВ Владимир Главный тренер: Чернобай Михаил Петрович, мс СССР, ЗРФКиС РФ. Тренер: Песчанский Герман Александрович. |
ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧп:
28 апреля 2009г. (вторник) ул.Турку,
"Петрос" - "Фаэтон-Университет"
1 команда - 2:3
2 команда - 3:1
29 апреля 2009г. (среда) ул. Красного Курсанта, 18.
"Фаэтон-Университет" - "Петрос"
1 команда - 3:1
2 команда - Петрос отказался играть.
Коллектив "Петрос" выбыл во вторую группу.
Первые команды за победу получают 7 очков, вторые команды - 4 очка.
За проигры? и техническое поражение (П) команды получают 0 очков.
За неявку (Н) на назначенную игру с команды снимаются очки, дающиеся за победу.
Место коллектива в регулярном Чемпионате определяется по сумме очков, набранных двумя (1-й и 2-й) командами.
Ф-4 - команды, вы?ед?ие в Финал Четырех (только первые команды коллективов).
| № | Коллектив | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Коллект. Очки |
Место | |
| 1 | Экран | 1-я команда | 3:1, 2:3 | 3:1, 3:0 | 1:3, 3:1 | 1:3, 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:1, 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:2 | 119 Ф-4 |
175 | I | |
| 2-я команда | 3:1, 0:3 | 3:0, 3:1 | 2:3, 3:2 | 3:0, 3:0 | 3:1, 3:0 | 3:1, 3:1 | 3:1, 0:3 | 1:3, 2:3 | 2:3, 3:0 | 3:1, 3:0 | 56 | |||||
| 2 | Ленэнерго | 1-я команда | 1:3, 3:2 | 1:3, 1:3 | 3:1, 3:2 | 2:3, 0:3 | 3:1, 3:1 | 3:1, 1:3 | 3:0, 3:1 | 3:1, 3:0 | 1:3, 3:0 | 3:1, 1:3 | 84 | 128 | IV | |
| 2-я команда | 1:3, 3:0 | 3:1, 2:3 | 2:3, 2:3 | 3:0, 3:0 | 3:1, 3:1 | 3:1, 1:3 | 3:0, 3:0 | 1:3, 1:3 | П:В, 3:0 | 3:0, 1:3 | 44 | |||||
| 3 | ВпТУ | 1-я команда | 1:3, 0:3 | 3:1, 3:1 | 3:1, 3:1 | 3:0, 3:1 | 3:0, 3:1 | 3:0, 3:0 | 3:0, 2:3 | 3:1, 3:1 | 3:1, 3:0 | 0:3, 3:1 | 112 Ф-4 |
140 | III | |
| 2-я команда | 0:3, 1:3 | 1:3, 3:2 | 2:3, 3:2 | 2:3, 3:0 | 1:3, 1:3 | 1:3, 0:3 | 3:0, 0:3 | 1:3, 3:0 | 0:3, 3:0 | 2:3, 3:0 | 28 | |||||
| 4 | СЗАГС | 1-я команда | 3:1, 1:3 | 1:3, 2:3 | 1:3, 1:3 | 3:2, 0:3 | 3:0, 3:2 | 3:0, 3:0 | 3:1, 3:0 | 3:2, 3:2 | 3:1, 2:3 | 3:0, 3:2 | 91 Ф-4 |
147 | II | |
| 2-я команда | 3:2, 2:3 | 3:2, 3:2 | 3:2, 2:3 | 3:0, 0:3 | 3:2, 3:2 | 3:2, 0:3 | 3:1, 3:0 | 3:0, 0:3 | 1:3, 3:2 | 3:1, 3:1 | 56 | |||||
| 5 | Адмиралтеец | 1-я команда | 3:1, 0:3 | 3:2, 3:0 | 0:3, 1:3 | 2:3, 3:0 | 3:0, 3:1 | 3:2, 3:1 | 3:0, 3:1 | 3:1, 3:2 | 2:3, 3:1 | 3:2, 0:3 | 98 Ф-4 |
122 | V | |
| 2-я команда | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 3:2, 0:3 | 0:3, 3:0 | 3:0, 0:3 | 0:3, 0:3 | 3:0, 2:3 | 3:2, 0:3 | 1:3, 0:3 | 3:1, 0:3 | 24 | |||||
| 6 | Петрос | 1-я команда | 0:3, 0:3 | 1:3, 1:3 | 0:3, 1:3 | 0:3, 2:3 | 0:3, 1:3 | 1:3, 3:0 | 3:1, 3:0 | 3:1, 3:2 | 1:3, 2:3 | 3:1, 0:3 | 42 | 74 | X Переходные матчи с Фаэтоном |
|
| 2-я команда | 1:3, 0:3 | 1:3, 1:3 | 3:1, 3:1 | 2:3, 2:3 | 0:3, 3:0 | 2:3, 1:3 | 3:1, 3:0 | 3:1, 0:3 | 3:2, 3:1 | 0:3, 0:3 | 32 | |||||
| 7 | Кировец | 1-я команда | 1:3, 0:3 | 1:3, 3:1 | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 2:3, 1:3 | 3:1, 0:3 | 3:0, 3:2 | 0:3, 3:1 | 3:1, 0:3 | 3:0, 0:3 | 49 | 109 | VI | |
| 2-я команда | 1:3, 1:3 | 1:3, 3:1 | 3:1, 3:0 | 2:3, 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:2, 3:1 | 3:2, 3:0 | 3:1, 0:3 | 3:0, 3:1 | 3:1, 3:1 | 60 | |||||
| 8 | Нева-Центр | 1-я команда | 0:3, 0:3 | 0:3, 1:3 | 0:3, 3:2 | 1:3, 0:3 | 0:3, 1:3 | 1:3, 0:3 | 0:3, 2:3 | 3:1, 0:3 | 3:1, 3:2 | 1:3, 0:3 | 28 | 44 | XI Выбыл во вторую группу |
|
| 2-я команда | 1:3, 3:0 | 0:3, 0:3 | 0:3, 3:0 | 1:3, 0:3 | 0:3, 3:2 | 1:3, 0:3 | 2:3, 0:3 | 1:3, 0:3 | 1:3, 1:3 | 3:0, 0:3 | 16 | |||||
| 9 | пжорец | 1-я команда | 0:3, 0:3 | 1:3, 0:3 | 1:3, 1:3 | 2:3, 2:3 | 1:3, 2:3 | 1:3, 2:3 | 3:0, 1:3 | 1:3, 3:0 | 2:3, 3:0 | 3:1, 0:3 | 28 | 84 | IX | |
| 2-я команда | 3:1, 3:2 | 3:1, 3:1 | 3:1, 0:3 | 0:3, 3:0 | 2:3, 3:0 | 1:3, 3:0 | 1:3, 3:0 | 3:1, 3:0 | 3:1, 3:2 | 3:1, 0:3 | 56 | |||||
| 10 | Прибой | 1-я команда | 0:3, 0:3 | 3:1, 0:3 | 1:3, 0:3 | 1:3, 3:2 | 3:2, 1:3 | 3:1, 3:2 | 1:3, 3:0 | 1:3, 2:3 | 3:2, 0:3 | 0:3, 3:1 | 56 | 92 | VIII | |
| 2-я команда | 3:2, 0:3 | В:П, 0:3 | 3:0, 0:3 | 3:1, 2:3 | 3:1, 3:0 | 2:3, 1:3 | 0:3, 1:3 | 3:1, 3:1 | 1:3, 2:3 | 0:3, 3:2 | 36 | |||||
| 11 | Автомобилист | 1-я команда | 0:3, 2:3 | 1:3, 3:1 | 3:0, 1:3 | 0:3, 2:3 | 2:3, 3:0 | 1:3, 3:0 | 0:3, 3:0 | 3:1, 3:0 | 1:3, 3:0 | 3:0, 1:3 | 63 | 95 | VII | |
| 2-я команда | 1:3, 0:3 | 0:3, 3:1 | 3:2, 0:3 | 1:3, 1:3 | 1:3, 3:0 | 3:0, 3:0 | 1:3, 1:3 | 0:3, 3:0 | 1:3, 3:0 | 3:0, 2:3 | 32 | |||||
РАСПпСАНпЕ
