
ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧп:
28 апреля 2009г. (вторник), Университетская наб., 7
СПбГУ - "Калина"
1 команда - 3:1
2 команда - 3:1
29 апреля 2009г. (среда) Гражданский пр., 7
"Калина" - СПбГУ
1 команда - 1:3
2 команда - 1:3
Коллектив "Калина" остался во второй группе.
Первые команды за победу получают 7 очков, вторые команды - 4 очка.
За проигры? и техническое поражение (П) команды получают 0 очков.
За неявку (Н) на назначенную игру с команды снимаются очки, дающиеся за победу.
Место коллектива в регулярном Чемпионате определяется по сумме очков, набранных двумя (1-й и 2-й) командами.
| № | Коллектив | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Коллект. Очки |
Место | |
| 1 | Прибой | 1-я команда | 2:3, 0:3 | 0:3, 3:1 | 2:3, 3:0 | 0:3, 1:3 | 2:3, 3:1 | - | 21 | 49 | IV | |
| 2-я команда | 0:3, 0:3 | 0:3, 3:0 | 3:0, 3:0 | 0:3, В:Н | 3:0, 1:3 | 3:0, 3:0 | 28 | |||||
| 2 | пжорец | 1-я команда | 3:2, 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:2, 3:2 | 3:0, 3:0 | - | 70 | 106 | I Пере?ёл в первую группу | |
| 2-я команда | 3:0, 3:0 | 2:3, 3:1 | 3:0, 3:0 | 0:3, 0:3 | 3:0, 3:1 | 3:0, 3:1 | 36 | |||||
| 3 | Водоканал | 1-я команда | 3:0, 1:3 | 0:3, 0:3 | 3:0, 3:0 | 0:3, 0:3 | 3:0, 3:0 | - | 35 | 59 | III | |
| 2-я команда | 3:0, 0:3 | 3:2, 1:3 | 3:0 | 1:3, 3:0 | 3:0, 1:3 | 3:0, 2:3 | 24 | |||||
| 4 | Капитан | 1-я команда | 3:2, 0:3 | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 1:3, 1:3 | 3:2, 0:3 | - | 14 | 14 | VI | |
| 2-я команда | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 0:3 | 0:3, 0:3 | 1:3, 1:3 | 0:3, 0:3 | 0 | |||||
| 5 | Калина | 1-я команда | 3:0, 3:1 | 2:3, 2:3 | 3:0, 3:0 | 3:1, 3:1 | 3:0, 3:0 | - | 56 | 92 | II Переходные матчи с СПбГУ |
|
| 2-я команда | 3:0, Н:В | 3:0, 3:0 | 3:1, 0:3 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:0 | 36 | |||||
| 6 | Приморец | 1-я команда | 3:2, 1:3 | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 2:3, 3:0 | 0:3, 0:3 | - | 14 | 38 | V | |
| 2-я команда | 0:3, 3:1 | 0:3, 1:3 | 0:3, 3:1 | 3:1, 3:1 | 0:3, 0:3 | 3:0, 3:0 | 24 | |||||
| 7 | ВОГ * | 1-я команда | - | - | - | - | - | - | - | 12 | VII | |
| 2-я команда | 0:3, 0:3 | 0:3, 1:3 | 0:3, 3:2 | 3:0, 3:0 | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 12 | |||||
* Коллектив ВОГ играет только вторым составом (за победу - 4 очка)
РАСПпСАНпЕ
