
ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧп с первой группой:
28 апреля 2009г. (вторник) ул.Турку,
"Петрос" - "Фаэтон-Университет"
1 команда - 2:3
2 команда - 3:1
29 апреля 2009г. (среда) ул. Красного Курсанта, 18.
"Фаэтон-Университет" - "Петрос"
1 команда - 3:1
2 команда - Петрос отказался играть.
Коллектив "Фаэтон-Университет" пере?ел в первую группу.
ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧп с третьей группой:
13 мая 2009г. (среда) ул.Благодатная, __
"Ветераны" - ГЭТУ
1 команда - 3:2
2 команда - 3:0
14 мая 2009г. (четверг) ул.Поф.Поповы, 5
ГЭТУ - "Ветераны"
1 команда - 3:1
2 команда - 1:3
Коллектив ГЭТУ выбыл в третью группу.
Первые команды за победу получают 7 очков, вторые команды - 4 очка.
За проигры? и техническое поражение (П) команды получают 0 очков.
За неявку (Н) на назначенную игру с команды снимаются очки, дающиеся за победу.
Место коллектива в регулярном Чемпионате определяется по сумме очков, набранных двумя (1-й и 2-й) командами.
| № | Коллектив | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Коллект. Очки |
Место | |
| 1 | Ленгаз | 1-я команда | 0:3, 3:1 | 3:1, 3:1 | 3:0, 3:1 | 3:2, 3:0 | 3:2, 0:3 | 3:1, 3:1 | 3:2, 2:3 | 77 | 101 | III | |
| 2-я команда | 0:3, 1:3 | 2:3, 3:2 | 3:2, 0:3 | 3:2, 1:3 | 3:2, 0:3 | 1:3, 1:3 | 3:2, 3:2 | 24 | |||||
| 2 | Рекорд (Всеволожский_район) | 1-я команда | 3:0, 1:3 | 3:2, 3:0 | 3:1, 3:2 | 3:1, 3:1 | 0:3, 1:3 | 3:2, 1:3 | 3:1, 3:0 | 70 | 118 | I Пере?ёл в первую группу | |
| 2-я команда | 3:0, 3:1 | 3:0, 3:1 | 2:3, 3:2 | 3:2, 3:0 | 3:1, 3:2 | 3:1, 2:3 | 3:2, 3:2 | 48 | |||||
| 3 | ГЭТУ (ЛЭТп) | 1-я команда | 1:3, 1:3 | 2:3, 0:3 | 3:0, 3:2 | 0:3, 3:2 | 1:3, 0:3 | 1:3, 3:2 | 2:3, 0:3 | 28 | 40 | VII Переходные матчи с Ветеранами |
|
| 2-я команда | 3:2, 2:3 | 0:3, 1:3 | 3:1, 1:3 | 0:3, 2:3 | 3:0, 0:3 | 1:3, 2:3 | 0:3, 0:3 | 12 | |||||
| 4 | Акваэль | 1-я команда | 0:3, 1:3 | 1:3, 2:3 | 0:3, 2:3 | 0:3, 3:2 | 0:3, 0:3 | 3:1, 1:3 | 0:3, 0:3 | 14 | 38 | VIII Выбыл в третью группу |
|
| 2-я команда | 2:3, 3:0 | 3:2, 2:3 | 1:3, 3:1 | 3:2, П:В | 1:3, 0:3 | 3:1, 1:3 | 2:3, 3:0 | 24 | |||||
| 5 | Отрадное | 1-я команда | 2:3, 0:3 | 1:3, 1:3 | 3:0, 2:3 | 3:0, 2:3 | 2:3, 3:1 | 1:3, 1:3 | 0:3, 3:1 | 28 | 60 | VI | |
| 2-я команда | 2:3, 3:1 | 2:3, 0:3 | 3:0, 3:2 | 2:3, В:П | 3:0, 1:3 | 3:2, 3:2 | 1:3, 3:0 | 32 | |||||
| 6 | Фаэтон-Университет | 1-я команда | 2:3, 3:0 | 3:0, 3:1 | 3:1, 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:2, 1:3 | 3:0, 3:1 | 3:2, 3:0 | 84 | 116 | II Переходные матчи с Петросом |
|
| 2-я команда | 2:3, 3:0 | 1:3, 2:3 | 0:3, 3:0 | 3:1, 3:0 | 0:3, 3:1 | 3:0, 2:3 | 3:2, 3:0 | 32 | |||||
| 7 | Приморец | 1-я команда | 1:3, 1:3 | 2:3, 3:1 | 3:1, 2:3 | 1:3, 3:1 | 3:1, 3:1 | 0:3, 1:3 | 3:0, 3:2 | 49 | 81 | IV | |
| 2-я команда | 3:1, 3:1 | 1:3, 3:2 | 3:1, 3:2 | 1:3, 3:1 | 2:3, 2:3 | 0:3, 3:2 | 1:3, 3:0 | 32 | |||||
| 8 | ЦентроБанк | 1-я команда | 2:3, 3:2 | 1:3, 0:3 | 3:2, 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:0, 1:3 | 2:3, 0:3 | 0:3, 2:3 | 42 | 62 | V | |
| 2-я команда | 2:3, 2:3 | 2:3, 2:3 | 3:0, 3:0 | 3:2, 0:3 | 3:1, 0:3 | 2:3, 0:3 | 3:1, 0:3 | 20 | |||||
РАСПпСАНпЕ
