
ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧп:
13 мая 2009г. (среда) ул.Благодатная, __
"Ветераны" - ГЭТУ
1 команда - 3:2
2 команда - 3:0
14 мая 2009г. (четверг) ул.Поф.Поповы, 5
ГЭТУ - "Ветераны"
1 команда - 3:1
2 команда - 1:3
Коллектив "Ветераны" пере?ел во вторую группу.
Первые команды за победу получают 7 очков, вторые команды - 4 очка.
За проигры? и техническое поражение (П) команды получают 0 очков.
За неявку (Н) на назначенную игру с команды снимаются очки, дающиеся за победу.
Место коллектива в регулярном Чемпионате определяется по сумме очков, набранных двумя (1-й и 2-й) командами.
| № | Коллектив | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Коллект. Очки |
Место | |
| 1 | Калина | 1-я команда | 2:3, 3:1 | 3:1, 3:0 | - | 0:3, 1:3 | 21 | 29 | III | |
| 2-я команда | 1:3, 0:3 | 3:2, 0:3 | 3:0, 1:3 | 0:3, 0:3 | 8 | |||||
| 2 | Ветераны | 1-я команда | 3:2, 1:3 | 3:0, 2:3 | - | 1:3, 0:3 | 14 | 42 | II Переходные матчи с ГЭТУ |
|
| 2-я команда | 3:1, 3:0 | 3:0, 3:1 | 3:0, 3:0 | 3:2, 0:3 | 28 | |||||
| 3 | Водоканал | 1-я команда | 1:3, 0:3 | 0:3, 3:2 | - | 1:3, В:П | 14 | 26 | IV | |
| 2-я команда | 2:3, 3:0 | 0:3, 1:3 | 1:3, 3:0 | 0:3, В:П | 12 | |||||
| 4 | ВОГ * | 1-я команда | - | - | - | - | - | 8 | V | |
| 2-я команда | 0:3, 3:1 | 0:3, 0:3 | 3:1, 0:3 | 0:3, 0:3 | 8 | |||||
| 5 | Диполь-Сервис | 1-я команда | 3:0, 3:1 | 3:1, 3:0 | 3:1, П:В | - | 35 | 59 | I Пере?ел во вторую группу |
|
| 2-я команда | 3:0, 3:0 | 2:3, 3:0 | 3:0, П:В | 3:0, 3:0 | 24 | |||||
* Коллектив ВОГ играет только вторым составом (за победу - 4 очка)
РАСПпСАНпЕ
