
Первые команды за победу получают 7 очков, вторые команды - 4 очка.
За проигры? и техническое поражение (П) команды получают 0 очков.
За неявку (Н) на назначенную игру с команды снимаются очки, дающиеся за победу.
Место коллектива в регулярном Чемпионате определяется по сумме очков, набранных двумя (1-й и 2-й) командами.
Ф-4 - команды, вы?ед?ие в Финал Четырех (только первые команды коллективов).
| № | Коллектив | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Коллект. Очки |
Место (после 1_круга) | |
| 1 | СЗАГС | 1-я команда | 2:3 | 3:2, 1:3 | 3:0, 3:1 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:1 | 3:0 | 2:3, 3:0 | 63 | 95 | __ (II) | |
| 2-я команда | 0:3 | 3:2 | 3:0, 3:0 | 3:0, 1:3 | 0:3, 3:0 | 3:0 | 3:1, 3:2 | 32 | |||||
| 2 | ПетербургГАЗ | 1-я команда | 3:2 | 1:3, 1:3 | 3:1, 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0, 2:3 | 3:0, 3:0 | 56 | 96 | __ (I) | |
| 2-я команда | 3:0 | 3:1, 3:0 | 3:2, 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0, 2:3 | 3:0, 3:0 | 40 | |||||
| 3 | Экран | 1-я команда | 2:3, 3:1 | 3:1, 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0, 3:1 | 3:0, 3:0 | 63 | 79 | __ (III) | |
| 2-я команда | 2:3 | 1:3, 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0, 1:3 | 3:1, П:В | 16 | |||||
| 4 | Кировец | 1-я команда | 0:3, 1:3 | 1:3, 0:3 | 3:2 | 3:2, 1:3 | 3:2, 2:3 | 3:0, 3:0 | 0:3 | 35 | 35 | __ (V) | |
| 2-я команда | 0:3, 0:3 | 2:3, 0:3 | 0:3 | 0:3, 0:3 | 1:3, П:В | 1:3, Н:П | 3:2 | 0 | |||||
| 5 | Грифон | 1-я команда | 0:3, 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3, 3:1 | 0:3, 3:2 | 3:0, 3:2 | 0:3 | 28 | 60 | __ (VII) | |
| 2-я команда | 0:3, 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0, 3:0 | 3:2, 3:1 | 3:2, 2:3 | 3:1 | 32 | |||||
| 6 | Парок (заявка) |
1-я команда | 0:3, 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3, 3:2 | 3:0, 2:3 | 3:2, 3:2 | 3:0, 3:0 | 42 | 66 | __ (IV) | |
| 2-я команда | 3:0, 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1, В:П | 2:3, 1:3 | 3:0, 0:3 | 3:0, 3:2 | 24 | |||||
| 7 | ?жорец (заявка) |
1-я команда | 0:3 | 0:3, 3:2 | 0:3, 1:3 | 0:3, 0:3 | 0:3, 2:3 | 2:3, 2:3 | 1:3 | 7 | 35 | __ (VIII) | |
| 2-я команда | 0:3 | 0:3, 3:2 | 0:3, 3:1 | 3:1, В:Н | 2:3, 3:2 | 0:3, 3:0 | 3:1 | 28 | |||||
| 8 | СПбГУ | 1-я команда | 3:2, 0:3 | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3, 0:3 | 3:1 | 28 | 32 | __ (VI) | |
| 2-я команда | 1:3, 2:3 | 0:3, 0:3 | 1:3, В:П | 2:3 | 1:3 | 0:3, 2:3 | 1:3 | 4 | |||||
РАСП?САН?Е:
ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧ?:
Коллектив "" сохранил место в первой группе / выбыл во вторую группу.
Ф?НАЛ ЧЕТЫРЕХ:
?ТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
| МЕСТО | Команда | Состав команды |
| I | ||
| II | ||
| III | ||
| IV |
