
Первые команды за победу получают 7 очков, вторые команды - 4 очка.
За проигры? и техническое поражение (П) команды получают 0 очков.
За неявку (Н) на назначенную игру с команды снимаются очки, дающиеся за победу.
Место коллектива в регулярном Чемпионате определяется по сумме очков, набранных двумя (1-й и 2-й) командами.
| № | Коллектив | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Коллект. Очки |
Место (после 1_круга) | |
| 1 | Петрос | 1-я команда | 3:1, 2:3 | 2:3 | 3:1, 1:3 | 3:0 | 2:3 | 1:3, 2:3 | 3:0, 3:1 | 35 | 67 | __ (II) | |
| 2-я команда | 3:0, 2:3 | 3:0 | 3:1, 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:3, 0:3 | 3:2, 3:1 | 32 | |||||
| 2 | Нева-Центр | 1-я команда | 1:3, 3:2 | 3:0, 0:3 | 3:2, 1:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3, 1:3 | 3:1, 3:0 | 49 | 73 | __ (IV) | |
| 2-я команда | 0:3, 3:2 | 3:1, 3:1 | 0:3, 3:0 | 0:3 | 1:3 | 0:3, 3:0 | 0:3, 3:1 | 24 | |||||
| 3 | ПетербургГАЗ | 1-я команда | 3:2 | 0:3, 3:0 | 3:0, 3:1 | 3:0 | 1:3, 3:0 | 0:3 | 3:1, 3:1 | 56 | 64 | __ (V) | |
| 2-я команда | 0:3 | 1:3, 1:3 | 3:0, П:В | 1:3 | 0:3, 1:3 | 0:3 | 3:1, 0:3 | 8 | |||||
| 4 | Приморец (заявка) |
1-я команда | 1:3, 3:1 | 2:3, 3:1 | 0:3, 1:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3, 0:3 | 3:0 | 35 | 47 | __ (VI) | |
| 2-я команда | 1:3, 1:3 | 3:0, 0:3 | 0:3, В:П | 3:1 | 0:3 | 2:3, 1:3 | 1:3 | 12 | |||||
| 5 | ЦБ России (заявка) |
1-я команда | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0, 3:1 | 0:3, 2:3 | 3:1, 3:0 | 28 | 48 | __ (VII) | |
| 2-я команда | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 2:3, 3:2 | 1:3, 0:3 | 3:1, 3:0 | 20 | |||||
| 6 | Отрадное | 1-я команда | 3:2 | 0:3 | 3:1, 0:3 | 1:3 | 0:3, 1:3 | 1:3, 1:3 | 3:1 | 21 | 53 | __ (III) | |
| 2-я команда | 1:3 | 3:1 | 3:0, 3:1 | 3:0 | 3:2, 2:3 | 3:0, В:П | 3:1 | 32 | |||||
| 7 | Диполь-Сервис | 1-я команда | 3:1, 3:2 | 3:1, 3:1 | 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:2 | 3:1, 3:1 | 3:0, 3:0 | 91 | 131 | I (I) | |
| 2-я команда | 3:2, 3:0 | 3:0, 0:3 | 3:0 | 3:2, 3:1 | 3:1, 3:0 | 0:3, П:В | 3:1, 3:1 | 40 | |||||
| 8 | Ветераны | 1-я команда | 0:3, 1:3 | 1:3, 0:3 | 1:3, 1:3 | 0:3 | 1:3, 0:3 | 1:3 | 0:3, 0:3 | 0 | 12 | VIII (VIII) | |
| 2-я команда | 2:3, 1:3 | 3:0, 1:3 | 1:3, 3:0 | 3:1 | 1:3, 0:3 | 1:3 | 1:3, 1:3 | 12 | |||||
РАСП?САН?Е:
ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧ?:
Коллектив "_________" сохранил место во второй группе / пере?ел (выбыл) в ________ группу.
