
Первые команды за победу получают 7 очков, вторые команды - 4 очка.
За проигры? и техническое поражение (П) команды получают 0 очков.
За неявку (Н) на назначенную игру с команды снимаются очки, дающиеся за победу.
Место коллектива в регулярном Чемпионате определяется по сумме очков, набранных двумя (1-й и 2-й) командами.
| № | Коллектив | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Коллект. Очки |
Место (после 1_круга) | |
| 1 | Айсберг | 1-я команда | 1:3 | 3:0, 1:3 | 2:3, 1:3 | 3:1 | 1:3, 0:3 | 3:0, 3:2 | 3:2 | 35 | 79 | __ (II) | |
| 2-я команда | 3:1 | 3:2, 3:0 | 3:0, 3:1 | 3:0 | 3:0, 3:1 | 3:2, 3:1 | 3:0 | 44 | |||||
| 2 | Калина | 1-я команда | 3:1 | 3:2, 3:1 | 3:1, 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0, 3:1 | 3:0, 3:1 | 70 | 110 | __ (I) | |
| 2-я команда | 1:3 | 3:0, 3:2 | 3:1, 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1, 3:0 | 3:0, 3:0 | 40 | |||||
| 3 | ГУВТ | 1-я команда | 0:3, 3:1 | 2:3, 1:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0, 0:3 | 28 | 36 | __ (V) | |
| 2-я команда | 2:3, 0:3 | 0:3, 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0, 2:3 | 8 | |||||
| 4 | Прибой | 1-я команда | 3:2, 3:1 | 1:3, 0:3 | 3:1 | 3:0, 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 49 | 69 | __ (III) | |
| 2-я команда | 0:3, 1:3 | 1:3, 1:3 | 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 20 | |||||
| 5 | Приморец | 1-я команда | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3, 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3, 0:3 | 0 | 16 | __ (VIII) | |
| 2-я команда | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3, 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0, 3:0 | 16 | |||||
| 6 | Капитан | 1-я команда | 3:1, 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 49 | 53 | __ (IV) | |
| 2-я команда | 0:3, 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 4 | |||||
| 7 | Васильевский остров | 1-я команда | 0:3, 2:3 | 0:3, 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3, 1:3 | 7 | 27 | __ (VI) | |
| 2-я команда | 2:3, 1:3 | 1:3, 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0, П:В | 20 | |||||
| 8 | ВОГ-ULTRA | 1-я команда | 2:3 | 0:3, 1:3 | 0:3, 3:0 | 0:3 | 3:1, 3:0 | 3:2 | 3:1, 3:1 | 42 | 50 | __ (VII) | |
| 2-я команда | 0:3 | 0:3, 0:3 | 0:3, 3:2 | 0:3 | 0:3, 0:3 | 0:3 | 0:3, В:П | 8 | |||||
РАСП?САН?Е:
ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧ?:
Коллектив "_________" пере?ел в первую группу / остался во второй группе.
