
Первые команды за победу получают 7 очков, вторые команды - 4 очка.
За проигры? и техническое поражение (П) команды получают 0 очков.
За неявку (Н) на назначенную игру с команды снимаются очки, дающиеся за победу.
Место коллектива в регулярном Чемпионате определяется по сумме очков, набранных двумя (1-й и 2-й) командами.
| № | Коллектив | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Коллект. Очки |
Место (после 1_круга) | |
| 1 | ГЭТУ-Спартак | 1-я команда | 3:2, 3:0 3:2 | 3:0, 3:0 | 3:2, 0:3 3:1 | 3:2, 3:2 | В:Н, 3:0 3:1 | 84 | 128 | __ (II) | |
| 2-я команда | 3:0, 3:1 3:1 | 3:2, 3:0 | 0:3, 3:2 П:В-? | 3:1, 3:1 | В:Н, 3:0 3:1 | 44 | |||||
| 2 | "Олимп" СПб | 1-я команда | 2:3, 0:3 2:3 | 3:0, 2:3 | 1:3, Н:В 1:3 | 3:2, 0:3 3:1 | 3:0 | 21 | 29 | __ (V) | |
| 2-я команда | 0:3, 1:3 1:3 | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 0:3 | 2:3, 3:2 0:3 | 3:1 | 8 | |||||
| 3 | ВКА "ABACUS" | 1-я команда | 0:3, 0:3 | 0:3, 3:2 | 0:3, 0:3 П:В | 2:3, 3:2 1:3 | 3:0, 3:0, | 28 | 40 | __ (IV) | |
| 2-я команда | 2:3, 0:3 | 3:0, 3:0 | 0:3, 0:3 П:В | 2:3, Н:В 0:3 | 3:2, 3:0 | 12 | |||||
| 4 | ЗАО"ГазпромнефтьС-З" (заявка) |
1-я команда | 2:3, 3:0 1:3 | 3:1, В:Н 3:1 | 3:0, 3:0 В:П | 3:0, 3:1 3:2 | 3:0, 3:0 3:0, 3:0 | 98 | 158 | __ (I) | |
| 2-я команда | 3:0, 2:3 В:П-? | 3:0, 3:0 3:0 | 3:0, 3:0 В:П | 3:1, 3:0 3:2 | 3:0, 3:0 3:0, 3:1 | 60 | |||||
| 5 | ULTRA | 1-я команда | 2:3, 2:3 | 2:3, 3:0 1:3 | 3:2, 2:3 3:1 | 0:3, 1:3 2:3 | 3:0, 3:0 3:0, 3:0 | 49 | 85 | __ (III) | |
| 2-я команда | 1:3, 1:3 | 3:2, 2:3 3:0 | 3:2, В:Н 3:0 | 1:3, 0:3 2:3 | 3:0, 3:0 3:0, 3:0 | 36 | |||||
| 6 | ВОГ | 1-я команда | Н:В, 0:3 1:3 | 0:3 | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 0:3, 0:3 | -7 | -11 | __ (VI) | |
| 2-я команда | Н:В, 0:3 1:3 | 1:3 | 2:3, 0:3 | 0:3, 0:3 0:3, 1:3 | 0:3, 0:3 0:3, 0:3 | -4 | |||||
Команды играют в 4-е круга.
РАСП?САН?Е:
ПЕРЕХОДНЫЕ МАТЧ?:
Коллектив "_________" пере?ел во вторую группу / остался в третьей группе.
