
Сводная таблица результатов Первенства Санкт-Петербурга сезона 2009/2010 по итогам 1-го круга.
В 1-й и 2-й младших возрастных группах (1998 и 1997 г.р.) команды за победу получают 1 очко.
| № п/г | ДЮСШ | 1998 г.р. | 1997 г.р. | 1996 г.р. | 1995 г.р. | 1994 г.р. | 1993-92 гг.р. | все возрасты | ||||||||
| очки | СП | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | Очки | Место | ||
| 3 | Калининская-1 | 6 | - | I | 5 | III | 14 | I | 27 | I | 20 | IV | 25 | III | 97 | I |
| 2 | Спартак | - | - | - | - | - | 14 | II | 18 | III | 28 | II | 25 | II | 85 | II |
| 4 | Приморская | 3 | - | V | 5 | II | 8 | VI | 18 | IV | 8 | VII | 35 | I | 77 | III |
| 6 | Городская | 3 | - | IV | 3 | VI | 12 | III | 12 | V | 16 | V | 25 | IV | 71 | IV |
| 5 | Невская | 1 | - | VI | 7 | I | 10 | IV | 9 | VIII | 24 | III | 10 | VI | 61 | V |
| 1 | Экран | 3 | - | III | 3 | IV | 0 | IX | 6 | IX | 28 | I | 10 | V | 50 | VI |
| 7 | Московская | - | - | - | 3 | V | 2 | VIII | 12 | VI | 16 | VI | 10 | VII | 43 | VII |
| 10 | Калининская-2 | 5 | - | II | 0 | VIII | 8 | V | 21 | II | - | - | - | - | 34 | VIII |
| 9 | Василеостровская | 0 | - | VII | 2 | VII | 4 | VII | 3 | X | 4 | VIII | 0 | VIII | 13 | IX |
| 8 | Красносельская | - | - | - | - | - | - | - | 9 | VII | 0 | IX | - | - | 9 | X |
1996, 1995, 1994 и 1993-92 годов рождения.
В возрастных группах Первенства команды за победу получают:
- в 1-х и 2-х младших возрастных группах (1998 и 1997 г.р.) – 1 очко;
- в 3-й младшей возрастной группе (1996 г.р.) – 2 очка;
- в 1-й средней возрастной группе (1995 г.р.) – 3 очка;
- во 2-й средней возрастной группе (1994 г.р.) – 4 очка:
- в старшей возрастной группе (1993-92 г.р.)- 5 очков.
За проигрыш и техническое поражение (П) команды получают 0 очков.
За неявку (Н) на назначенную игру с команды снимаются очки, дающиеся за победу.
| № | Коллектив | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Колл. очки |
Место |
| 1 | СДЮШОР "Экран" | 1996г.р. | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | - | 0:3 | 0:3 | 0 | ||
| 1995г.р. | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 6 | ||||
| 1994г.р. | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | - | 28 | ||||
| 1993-92 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | - | 3:0 | - | 10 | ||||
| 2 | СДЮШОР "Академия Спартак" | 3:0 | 1996г.р. | 3:2 | 3:0 | 0:3 | - | 3:0 | 8 | |||||
| 3:0 | 1995г.р. | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 12 | |||||||
| 0:3 | 1994г.р. | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | - | 20 | ||||||
| 3:1 | 1993-92 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | - | 3:0 | - | 15 | ||||||
| 3 | СДЮШОР Калининского района - 1 | 3:0 | 1996г.р. | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | - | 3:0 | 3:1 | 14 | |||
| 3:0 | 1995г.р. | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 24 | |||||
| 3:1 | 1994г.р. | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | - | 20 | ||||||
| 3:2 | 1993-92 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | - | 3:0 | - | 25 | |||||
| 4 | СДЮШОР Приморского района | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 1996г.р. | 0:3 | 0:3 | 3:0 | - | 3:1 | 3:2 | 8 | ||
| 3:1 | 3:1 | 0:3 | 1995г.р. | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 18 | ||||
| 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1994г.р. | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | - | 8 | ||||
| 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1993-92 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | - | 3:0 | - | 35 | ||||
| 5 | СДЮШОР Невского района | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1996г.р. | 0:3 | 3:0 | - | 3:0 | 3:2 | 10 | ||
| 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1995г.р. | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 12 | ||||
| 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 1994г.р. | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | - | 24 | ||||
| 3:2 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1993-92 | 0:3 | 2:3 | - | 3:0 | - | 10 | ||||
| 6 | ГДЮЦФКиС (Городская) | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 1996г.р. | 3:0 | - | 3:0 | 1:3 | 12 | ||
| 3:0 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1995г.р. | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 12 | ||||
| 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 1994г.р. | 3:0 | 0:3 | 3:0 | - | 12 | ||||
| 3:2 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 1993-92 | 3:0 | - | 3:0 | - | 25 | ||||
| 7 | СДЮШОР Московского района | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1996г.р. | - | 0:3 | 2 | ||||
| 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1995г.р. | 3:0 | 3:0 | 12 | ||||||
| 0:3 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 1994г.р. | 3:0 | 3:0 | - | 12 | ||||||
| 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1993-92 | - | 3:0 | - | 10 | |||||
| 8 | ДЮСШ Красносельского района | - | - | - | - | - | - | - | 1996г.р. | - | - | - | ||
| 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 1995г.р. | 1:3 | 9 | |||||
| 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1994г.р. | - | 4 | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | 1993-92 | - | - | - | ||||
| 9 | СДЮШОР Василеостровского района | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | - | 1996г.р. | 2:3 | 4 | ||
| 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1995г.р. | 0:3 | 0 | |||||
| 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1994г.р. | - | 0 | |||||
| 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | - | 1993-92 | - | 0 | ||||
| 10 | СДЮШОР Калининского района - 2 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | - | 3:2 | 1996г.р. | 6 | ||||
| 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 1995г.р. | 18 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994г.р. | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993-92 | - |
РАСПИСАНИЕ:
