
| № | пгрок | Год рождения | Рост | Звание | |
| 1 | Максимов Дмитрий | 1990 | 201 | кмс | |
| 4 | Васильев Антон | 1991 | 188 | ||
| 7 | Трепов Никита | 1987 | 196 | 1 р. | |
| 8 | Хайбулов Александр | 1990 | 197 | кмс | |
| 11 | Баранов плья | 1989 | 196 | кмс | |
| 13 | Бондарев Вячеслав | 1986 | 185 | кмс | |
| 15 | Пархута Владимир | 1990 | 202 | 1 р. | |
| 16 | Яковлев Евгений | 1989 | 191 | кмс | |
| 22 | Зеленков Артем | 1987 | 182 | кмс | либеро |
__
| Главный тренер | Пле?аков Кирилл Геннадьевич | МС |
| Тренер |
