
Результаты игр команд мальчиков/юношей 1998, 1997, 1996 и 1995-94 годов рождения.
В возрастных группах Первенства команды за победу получают:
- в 3-й младшей возрастной группе (1998 г.р.) – 2 очка;
- в 1-й средней возрастной группе (1997 г.р.) – 3 очка;
- во 2-й средней возрастной группе (1996 г.р.) – 4 очка:
- в старшей возрастной группе (1995-94 г.р.) – 5 очков.
За проигрыш и техническое поражение (П) команды получают 0 очков.
За неявку (Н) на назначенную игру с команды снимаются очки, дающиеся за победу.
| № | Коллектив | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Колл. очки |
Место |
| 1 | Калининская | 1998 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | ||||||||
| 1997 | 2:3 | 0 | ||||||||||||
| 1996 | 3:0 | 4 | ||||||||||||
| 95-94 | 3:0 | 5 | ||||||||||||
| 2 | Приморская | 0:3 | 1998 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | в/н | 8 | ||||
| 3:2 | 1997 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 15 | ||||||||
| 0:3 | 1996 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 16 | |||||||
| 95-94 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 30 | |||||||
| 3 | ГДЮЦФКиС | 3:2 | 1998 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 10 | ||||
| 1:3 | 1997 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12 | ||||||||
| 1:3 | 1996 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 16 | |||||||
| 1:3 | 95-94 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 20 | ||||||
| 4 | Экран | 3:1 | 3:0 | 1998 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 12 | |||||
| 2:3 | 1:3 | 1997 | 3:0 | 3:0 | 6 | |||||||||
| 0:3 | 1:3 | 1996 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 4 | ||||||||
| 0:3 | 3:1 | 95-94 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 25 | |||||||
| 5 | Комета-Спартак | 0:3 | 1998 | 0:3 | 0 | |||||||||
| 0:3 | 1997 | 0 | ||||||||||||
| 3:1 | 1996 | 4 | ||||||||||||
| 3:0 | 95-94 | 3:1 | 10 | |||||||||||
| 6 | Невская | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1998 | 3:0 | 3:1 | 4 | ||||||
| 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1997 | 3:0 | 3 | |||||||||
| 3:0 | 1:3 | 3:0 | 1996 | 3:0 | 12 | |||||||||
| 2:3 | 0:3 | 0:3 | 95-94 | 0:3 | 3:0 | 5 | ||||||||
| 7 | Калининская-2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1998 | 3:0 | 3:0 | 6 | ||||||
| 1997 | ||||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||
| 1:3 | 3:0 | 95-94 | 3:0 | 3:0 | 15 | |||||||||
| 8 | Московская | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 1998 | 2 | ||||||||
| 1997 | ||||||||||||||
| 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1996 | 4 | ||||||||||
| 0:3 | 0:3 | 0:3 | 95-94 | 0 | ||||||||||
| 9 | Василеостровская | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1998 | 0 | ||||||
| 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1997 | 0 | |||||||||
| 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1996 | 0 | |||||||||
| 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 95-94 | 0 | ||||||||
| 10 | Красносельская | 0:3 | п/н | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1998 | -2 | ||||||
| 1997 | ||||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||
| 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 95-94 | 0 |
Таблицы игр финальных четверок команд мальчиков/юношей 1998 - 1994 годов рождения.
1998 год рождения.
| № | ДЮСШ (тренер) | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 |
1997 год рождения.
| № | ДЮСШ (тренер) | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 |
1996 год рождения.
| № | ДЮСШ (тренер) | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 |
1995-94 год рождения.
| № | ДЮСШ (тренер) | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 |
Сводная таблица результатов Первенства Санкт-Петербурга сезона 2011/2012.
В 1-й и 2-й младших возрастных группах (1998 и 1997 г.р.) команды за победу получают 1 очко.
| № п/п | ДЮСШ | 1998 | 1997 | 1996 | 1995-94 | все возрасты | |||||
| место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | Очки | Место | |
РАСПИСАНИЕ.
