
Результаты игр команд девушек/девочек 1998, 1997, 1996 и 1995-94 годов рождения.
В возрастных группах Первенства команды за победу получают:
- в 3-й младшей возрастной группе (1998 г.р.) – 2 очка;
- в 1-й средней возрастной группе (1997 г.р.) – 3 очка;
- во 2-й средней возрастной группе (1996 г.р.) – 4 очка:
- в старшей возрастной группе (1995-94 г.р.) – 5 очков.
За проигрыш и техническое поражение (П) команды получают 0 очков.
За неявку (Н) на назначенную игру с команды снимаются очки, дающиеся за победу.
| № | Коллектив | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Колл. очки |
Место |
| 1 | Василеостровская | 1998 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2 | |||
| 1997 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 9 | |||||||
| 1996 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 12 | |||||||
| 95-94 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | в/н | 15 | |||||||||
| 2 | Экран | 3:0 | 1998 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 16 | ||||
| 3:0 | 1997 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 18 | ||||||
| 3:0 | 1996 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 20 | |||||||
| 3:2 | 95-94 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | в/н | 25 | ||||||||
| 3 | Калининская | 3:1 | 1:3 | 1998 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 12 | ||
| 3:1 | 0:3 | 1997 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 15 | ||||||
| 3:0 | 2:3 | 1996 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 28 | |||||
| 3:1 | 1:3 | 95-94 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 25 | ||||||||
| 4 | Комета-Спартак | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 1998 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 16 | |||
| 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1997 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 12 | ||||||
| 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1996 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 12 | |||||||
| 1:3 | 0:3 | 2:3 | 95-94 | 0:3 | 3:0 | 5 | |||||||||
| 5 | Приморская | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 1998 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12 | |||||
| 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1997 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 15 | ||||||||
| 3:0 | 3:2 | 3:1 | 1996 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 28 | |||||||
| 0:3 | 0:3 | 0:3 | 95-94 | 1:3 | 0:3 | 0 | |||||||||
| 6 | Невская | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 1998 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 6 | ||||
| 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1997 | 3:0 | 1:3 | 3 | |||||||
| 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1996 | 3:0 | 3:0 | 20 | |||||||
| 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 95-94 | 3:0 | 20 | |||||||||
| 7 | Московская | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1998 | 3:1 | 3:1 | 4 | ||||||
| 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1997 | 3:1 | 6 | |||||||||
| 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1996 | 3:2 | 3:1 | 8 | ||||||||
| 95-94 | |||||||||||||||
| 8 | Всеволожская | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1998 | 0:3 | 0 | |||||
| 1997 | |||||||||||||||
| 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1996 | 0 | ||||||||
| 95-94 | |||||||||||||||
| 9 | Красносельская | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1998 | 3:1 | 4 | ||||
| 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1997 | 0:3 | 0 | ||||||
| 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1996 | 0 | |||||||
| п/н | п/н | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 95-94 | -5 | ||||||||
| 10 | Экран-2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1998 | 1:3 | 2 | |||||||
| 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1997 | 0:3 | 3 | ||||||||||
| 1996 | |||||||||||||||
| 95-94 | |||||||||||||||
| 11 | Приморская-2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1998 | 10 | |||||
| 3:0 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 1997 | 15 | ||||||||
| 1996 | |||||||||||||||
| 95-94 |
Таблицы игр финальных четверок команд дешушек/девочек 1998 - 1994 годов рождения.
1998 год рождения.
| № | ДЮСШ (тренер) | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 |
1997 год рождения.
| № | ДЮСШ (тренер) | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 |
1996 год рождения.
| № | ДЮСШ (тренер) | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 |
1995-94 год рождения.
| № | ДЮСШ (тренер) | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 |
Сводная таблица результатов Первенства Санкт-Петербурга сезона 2011/2012.
В 1-й и 2-й младших возрастных группах (1998 и 1997 г.р.) команды за победу получают 1 очко.
| № п/п | ДЮСШ | 1998 | 1997 | 1996 | 1995-94 | все возрасты | |||||
| место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | Очки | Место | |
РАСПИСАНИЕ.
