
Первенство России 2010, 16 - 22 августа, Анапа
ДЕВУШКИ 1991 года рождения и младше (старший возраст)
| Место | Фамилия, имя | Г.р. | Фамилия, имя | Г.р. | Город |
| 1 | Чайка Ирина | 1991 | Макрогузова Екатерина | 1991 | Краснодар |
| 2 | Нармания Екатерина | 199 | Карапищенко Екатер. | 199 | Краснодар |
| 3 | Ушкова Мария | 1992 | Абалакина Юлия | 199 | Москва |
| 4 | Дабижа Ксения | 1994 | Сорокина Ольга | 1994 | Москва |
| 5 | Чурина Елизавета | 199 | Чуркина Анна | 199 | Пермский край |
| 6 | Полторанина Ксения | 1993 | Щеглова Анна | 1993 | Петербург |
| 7 | Девятшина Диана | 1996 | Серова Александра | 1996 | Краснодар |
| 8 | Хакимзянова Ксения | 199 | Колесникова Анастасия | 199 | Москва |
| 9-12 | Тимофеева Александра | 1995 | Долинина Татьяна | 1995 | Ленингр. обл. |
| Дячук Ксения | 199 | Рулла Алина | 199 | Москва | |
| Скиба Галина | 199 | Скиба Александра | 199 | Владивосток | |
| Страбыкина Юлия | 199 | Хропаченко Анна | 199 | Петербург | |
| 13-16 | Дорожкина Кристина | 199 | Вавилина Вероника | 199 | Брянская обл. |
| Бусыгина Ольга | 199 | Батуева Ульяна | 199 | Пермский край | |
| Лумпова Анна | 199 | Шляпникова Анна | 199 | Пермский край | |
| Кузовникова Ирина | 199 | Никиточкина Екатерина | 199 | Рязань | |
| 17-24 | Груздева Надежда | 1996 | Яковлева Евгения | 199 | Петербург |
| Гончарова Ксения | 199 | Бутурлакина Екатерина | 199 | Воронежская обл. | |
| Цветкова Виктория | 199 | Кирсанова Елена | 199 | Анапа | |
| Осадченко Лилия | 199 | Локтионова Дарья | 199 | Ростов-на-Дону | |
| Зажигина Екатерина | 1996 | Стругова Анастасия | 1996 | Петербург | |
| Компаниец Анна | 199 | Белая Анна | 199 | Анапа | |
| Турсунова Софья | 199 | Жигунова Надежда | 199 | Краснодар | |
| Зборовская Анастасия | 199 | Журавлева Светлана | 199 | Майкоп |
Главный судья Г.П. Головко
ДЕВУШКИ 1994 года рождения и младше (младший возраст)
| Место | Фамилия, имя | Г.р. | Фамилия, имя | Г.р. | Город |
| 1 | Дабижа Ксения | 1994 | Сорокина Ольга | 1994 | Москва |
| 2 | Хакимзянова Ксения | 1994 | Колесникова Анастасия | 1994 | Москва |
| 3 | Девяшина Диана | 1996 | Серова Александра | 1996 | Краснодар |
| 4 | Скиба Галина | 199 | Скиба Александра | 199 | Владивосток |
| 5 | Климкина Елена | 199 | Веселкина Екатерина | 1995 | Московская обл. |
| 6 | Чурина Елизавета | 199 | Чуркина Анна | 199 | Пермский край |
| 7 | Гончарова Римма | 1995 | Шингарева Елизавета | 199 | Краснодар |
| 8 | Полторанина Ксения | 199 | Хропоченко Анна | 199 | Петербург |
| 9-12 | Долинина Татьяна | 1995 | Тимофеева Александра | 1995 | Ленингр. обл. |
| Иванова Виктория | 199 | Фролова Валентина | 199 | Ростовская обл. | |
| Макрогузова Екатерина | 199 | Белая Анна | 199 | Краснодар | |
| Бусыгина Ольга | 199 | Батуева Ульяна | 199 | Пермский край | |
| 13-16 | Резницкая Светлана | 199 | Рачицкая Юлия | 199 | Новгородская обл. |
| Турсунова София | 199 | Овдиенко Татьяна | 199 | Краснодар | |
| Макрогузова Надежда | 199 | Костогрыз Виктория | 199 | Краснодар | |
| Груздева Надежда | 1996 | Стругова Анастасия | 1996 | Петербург | |
| 17-24 | Гончарова Есения | 199 | Бутурлакина Екатерина | 199 | Воронежская обл. |
| Яковлева Евгения | 199 | Зажигина Екатерина | 1996 | Петербург | |
| Кирсанова Елена | 199 | Гумарова Валерия | 199 | Анапа | |
| Уварова Лариса | 199 | Фомичева Валерия | 199 | Брянская обл. | |
| Синицына Елена | 199 | Журавлева Светлана | 199 | Майкоп | |
| Вихарева Елизавета | 199 | Кладко Надежда | 199 | Пермский край | |
| Бережная Ксения | 199 | Цветкова Виктория | 199 | Анапа | |
| Богметова Анна | 199 | Режко Тамара | 199 | Ростовская обл. |
Главный судья Г.П. Головко
