
Очки европейского рейтинга начисляются игрокам за участие в Чемпионатах Европы (для взрослых, юниоров и кадетов), а также за участие в проводимых CEV этапах Евротура категории Masters и в проводимых FIVB этапах Мирового тура категорий Grand Slam и Open, в зависимости от занятого места и категории турнира.
Таблица начисления индивидуальных рейтинговых очков:
| Место основная сетка на 32 /24 /16 команд |
ФпНАЛЬНЫЙ этап Чемпионата Европы / FIVB Grand Slam |
Этап Евротура (CEV Masters) |
FIVB Open | Чемпионат Европы до 23 лет (юниоры) |
Чемпионат Европы до 21 года (кадеты) |
| 1 | 400 | 300 | 300 / - / - | - / 100 / - | - / 50 / - |
| 2 | 360 | 270 | 270 / - / - | - / 90 / - | - / 45 / - |
| 3 | 320 | 240 | 240 / - / - | - / 80 / - | - / 40 / - |
| 4 | 280 | 210 | 210 / - / - | - / 70 / - | - / 35 / - |
| 5 | 240 | 180 | 180 / - / - | - / 60 / - | - / 30 / - |
| 7 | 200 | 150 | 150 / - / - | - / 50 / - | - / 25 / - |
| 9 | 160 | 120 | 120 / - / - | - / 40 / - | - / 20 / - |
| 13 | 120 | 90 | 90 / - / - | - / 30 / - | - / 15 / - |
| 17 | 80 | 60 | 60 / - / - | - / 20 / - | - / 10 / - |
| 25 / 21 / 21 | 40 / - / - | 30 | 30 / - / - | - | - |
| 33 / 29 / 29 | - / - / - | 15 | 0 / - / - | - | - |
| 41 / 37 / 37 | - / - / - | 9 | 0 / - / - | - | - |
| 57 / 53 / 53 | - / - / - | 3 | 0 / - / - | - | - |
